Xem chỉ số điện

THÔNG TIN CHỐT CHỈ SỐ ĐIỆN THÁNG 07/2023

  • Thời hạn nộp:
    • Khu Đông: 18/07/2023
    • Khu Tây:
TT PHÒNG  CS ĐẦU   CS CUỐI   CS TIÊU THỤ   TỔNG TIỀN 
1 A101       8,616       8,741          125           276,650
2 A102       2,746       2,836            90           184,570
3 A103       7,181       7,289          108           222,334
4 A104       8,989       9,086            97           208,414
5 A105       7,704       7,808          104           213,942
6 A106       7,295       7,404          109           223,582
7 A107       2,907       3,035          128           263,444
8 A108       6,581       6,638            57           115,710
9 A109       6,367       6,482          115           236,170
10 A110       7,556       7,636            80           162,740
11 A111     10,199     10,342          143           294,914
12 A112       6,776       6,835            59           119,770
13 A113       7,615       7,688            73           148,904
14 A114       6,760       6,859            99           202,602
15 A115       8,308       8,432          124           255,052
16 A116       8,072       8,156            84           171,132
17 A117       9,366       9,514          148           305,404
18 A118     11,068     11,184          116           238,268
19 A119       7,694       7,744            50           101,500
20 A120       8,195       8,322          127           262,874
21 A121       7,569       7,715          146           318,502
22 A122       3,498       3,601          103           223,036
23 A201       8,467       8,581          114           234,072
24 A202       8,233       8,352          119           244,562
25 A203       7,811       7,929          118           242,464
26 A204       9,356       9,490          134           276,032
27 A205       5,923       5,985            62           125,860
28 A206       8,742       8,849          107           219,386
29 A207       6,396       6,494            98           200,504
30 A208       5,219       5,250            31             66,222
31 A209       6,613       6,718          105           216,040
32 A210       9,359       9,457            98           200,504
33 A211       8,386       8,474            88           179,524
34 A212       8,480       8,547            67           136,010
35 A213       3,368       3,378            10             20,300
36 A214       8,523       8,577            54           109,620
37 A215       7,896       7,929            33             66,990
38 A216       8,678       8,763            85           179,170
39 A217       9,729       9,848          119           252,703
40 A218       5,785       5,809            24             49,502
41 A219       9,753       9,821            68           138,414
42 A220     11,526     11,623            97           217,739
43 A221       7,404       7,492            88           179,524
44 A222     13,242     13,474          232           548,308
45 A223       6,767       6,849            82           181,184
46 A224       4,914       5,029          115           328,105
47 A301       8,118       8,233          115           237,020
48 A302       9,082       9,113            31             66,222
49 A303       7,005       7,017            12             24,360
50 A304       9,912       9,941            29             59,142
51 A305     10,452     10,463            11             22,330
52 A306       7,819       7,988          169           355,903
53 A307       6,744       6,808            64           130,872
54 A308       7,201       7,327          126           260,437
55 A309       8,002       8,061            59           125,133
56 A310       6,353       6,413            60           123,330
57 A311       6,399       6,478            79           173,873
58 A312       6,757       6,830            73           150,604
59 A313       7,513       7,575            62           149,353
60 A314       5,419       5,469            50           103,200
61 A315       6,912       6,983            71           144,708
62 A316     10,683     10,743            60           127,570
63 A317       8,167       8,247            80           176,310
64 A318       7,587       7,632            45             91,350
65 A319     10,871     11,002          131           320,189
66 A320       9,052       9,195          143           311,191
67 A321       7,288       7,388          100           225,050
68 A322       8,544       8,635            91           187,518
69 A323       8,297       8,356            59           121,232
70 A324     10,386     10,495          109           237,658
71 A401       7,198       7,224            26             54,037
72 A402       8,409       8,461            52           108,074
73 A403       9,021       9,134          113           231,974
74 A404       4,137       4,137            –                       –  
75 A405       3,170       3,255            85           174,080
76 A406       6,125       6,230          105           218,585
77 A407       6,501       6,539            38             78,024
78 A408       5,479       5,489            10             20,300
79 A409       8,148       8,280          132           271,836
80 A410       6,380       6,380            –                       –  
81 A411       6,453       6,547            94           192,112
82 A412       6,721       6,774            53           110,511
83 A413       7,170       7,250            80           164,440
84 A414       7,340       7,370            30             61,240
85 A415     11,628     11,724            96           197,158
86 A416       9,392       9,530          138           284,424
87 A417       4,822       4,861            39             79,170
88 A418       4,821       4,881            60           123,330
89 A419       5,460       5,504            44             89,762
90 A420       6,561       6,609            48             99,004
91 A421       6,394       6,440            46           102,777
92 A422       9,118       9,221          103           223,036
93 A423       7,953       7,984            31             66,222
94 A424       8,988       9,111          123           252,954
95 A501       5,847       5,875            28             57,044
96 A502       8,121       8,194            73           148,904
97 A503       6,505       6,637          132           271,836
98 A504       8,292       8,401          109           237,658
99 A505       8,481       8,552            71           144,708
100 A506       8,007       8,116          109           223,582
101 A507       7,524       7,543            19             38,570
102 A508       2,916       2,975            59           121,232
103 A509       7,981       8,059            78           171,436
104 A510       7,175       7,277          102           208,896
105 A511       8,773       8,886          113           231,974
106 A512       9,666       9,746            80           163,590
107 A513       7,940       7,990            50           103,200
108 A514       9,426       9,456            30             60,900
109 A515       7,044       7,123            79           164,548
110 A516       1,965       2,073          108           222,334
111 A517       9,080       9,116            36             73,080
112 A518       6,092       6,119            27             54,946
113 A519       7,165       7,183            18             36,914
114 A520       8,611       8,730          119           262,028
115 A521       5,792       5,806            14             28,522
116 A522       9,986     10,060            74           150,220
117 A523       7,500       7,676          176           372,962
118 A524     10,716     10,788            72           146,160
119 B101       7,427       7,452            25             50,750
120 B102       5,577       5,673            96           198,008
121 B103       6,545       6,666          121           248,758
122 B104       5,942       5,996            54           110,742
123 B105       9,663       9,756            93           190,014
124 B106       8,393       8,478            85           173,230
125 B107       6,763       6,834            71           144,130
126 B108       8,495       8,599          104           213,092
127 B109       7,356       7,435            79           160,642
128 B110       7,762       7,810            48             97,440
129 B111       9,337       9,463          126           259,248
130 B112       8,213       8,294            81           165,688
131 B113       9,487       9,524            37             75,110
132 B114       9,271       9,464          193           414,391
133 B115       8,657       8,764          107           219,386
134 B116       8,909       9,011          102           209,746
135 B117       7,853       7,912            59           119,770
136 B118       7,831       7,854            23             46,690
137 B119       8,030       8,128            98           200,504
138 B120     10,718     10,836          118           242,464
139 B121       5,974       6,050            76           154,348
140 B122       2,412       2,498            86           175,328
141 B123       7,997       8,044            47             95,410
142 B124       7,465       7,554            89           181,622
143 B125       9,997     10,076            79           160,642
144 B127       6,834       6,908            74           152,702
145 B201       8,676       8,796          120           246,660
146 B202       8,854       8,982          128           263,444
147 B203       8,797       8,876            79           160,642
148 B204       9,160       9,271          111           228,628
149 B205       9,708       9,820          112           229,876
150 B206       7,793       7,907          114           234,072
151 B207       8,568       8,637            69           140,070
152 B208       7,492       7,582            90           183,720
153 B209       7,640       7,723            83           170,734
154 B210       7,681       7,738            57           116,186
155 B211       7,924       7,973            49             99,470
156 B212       9,256       9,338            82           166,936
157 B213       9,283       9,318            35             71,050
158 B214       7,531       7,599            68           139,264
159 B215       8,825       8,874            49             99,470
160 B216     10,085     10,155            70           142,100
161 B217       8,541       8,613            72           147,656
162 B218       8,392       8,445            53           107,590
163 B219       6,523       6,595            72           146,160
164 B220       8,792       8,891            99           202,602
165 B221       8,950       9,048            98           201,354
166 B222       7,442       7,517            75           154,800
167 B223       7,827       7,879            52           105,560
168 B224       1,926       2,017            91           187,518
169 B225       9,372       9,458            86           177,028
170 B226       9,854       9,961          107           220,236
171 B227       6,665       6,683            18             36,540
172 B228     10,213     10,283            70           142,100
173 B230       3,632       3,690            58           117,740
174 B232       8,414       8,505            91           185,818
175 B301     10,012     10,153          141           290,718
176 B302       8,512       8,616          104           216,148
177 B303       9,934       9,970            36             73,080
178 B304       9,581       9,704          123           252,954
179 B305       5,838       5,917            79           161,492
180 B306       7,977       8,071            94           201,103
181 B307       9,804       9,919          115           236,170
182 B308       6,863       6,994          131           281,947
183 B309       8,060       8,135            75           152,250
184 B310     10,652     10,784          132           275,059
185 B311       7,366       7,467          101           206,798
186 B312     10,872     10,924            52           105,560
187 B313       9,461       9,547            86           176,178
188 B314       9,406       9,509          103           210,994
189 B315       8,402       8,468            66           135,068
190 B316       7,346       7,441            95           194,210
191 B317       7,292       7,367            75           153,950
192 B318       8,898       8,974            76           156,048
193 B319       8,595       8,685            90           184,570
194 B320       3,027       3,151          124           255,902
195 B321       7,044       7,111            67           136,010
196 B322       9,222       9,327          105           215,190
197 B323       8,057       8,137            80           164,440
198 B324       6,888       6,926            38             77,174
199 B325       7,223       7,272            49             99,470
200 B326       6,689       6,705            16             32,480
201 B327       6,583       6,661            78           160,244
202 B328       8,448       8,559          111           242,532
203 B330       9,607       9,682            75           153,950
204 B332       6,335       6,402            67           136,010
205 B401       6,763       6,802            39             79,272
206 B402     11,409     11,472            63           127,890
207 B403       5,878       5,914            36             73,080
208 B404       9,084       9,125            41             83,230
209 B405       9,086       9,110            24             49,502
210 B406       7,290       7,419          129           277,073
211 B407       7,568       7,634            66           142,192
212 B408       5,361       5,428            67           136,010
213 B409       8,433       8,488            55           115,385
214 B410       9,069       9,187          118           250,266
215 B411       7,290       7,406          116           239,118
216 B412       5,813       5,864            51           103,530
217 B413       7,328       7,350            22             45,306
218 B414       7,690       7,730            40             82,220
219 B415       7,000       7,048            48             99,004
220 B416       6,067       6,099            32             65,436
221 B417       9,437       9,526            89           181,622
222 B418       5,527       5,616            89           181,622
223 B419       7,241       7,399          158           362,127
224 B420       7,832       7,934          102           211,274
225 B421       8,483       8,526            43             95,466
226 B422       7,152       7,211            59           121,232
227 B423       2,237       2,263            26             52,780
228 B424       6,318       6,377            59           140,146
229 B425       8,599       8,667            68           140,114
230 B426       6,186       6,239            53           108,644
231 B427     10,220     10,324          104           225,473
232 B428       8,252       8,285            33             67,534
233 B430       7,998       7,998            –                       –  
234 B432       9,723       9,753            30             60,900
235 B501       6,931       6,970            39             79,170
236 B502       7,224       7,317            93           191,714
237 B503       7,403       7,510          107           246,533
238 B504       6,221       6,339          118           250,266
239 B505          991       1,056            65           158,560
240 B506       8,205       8,285            80           166,985
241 B507       5,943       5,970            27             54,946
242 B508       5,249       5,314            65           158,560
243 B509       6,492       6,492            –                       –  
244 B510       6,316       6,359            43             88,514
245 B511       5,707       5,814          107           219,386
246 B512       8,084       8,109            25             50,750
247 B513       7,307       7,338            31             63,338
248 B514       3,793       3,842            49             99,470
249 B515       9,384       9,482            98           202,204
250 B516       8,536       8,545              9             18,270
251 B517       8,858       8,938            80           166,985
252 B518       5,558       5,597            39             80,122
253 B519       5,184       5,228            44             89,762
254 B520       6,675       6,695            20             40,600
255 B521       8,623       8,764          141           290,718
256 B522       6,480       6,507            27             56,474
257 B523       6,613       6,692            79           160,642
258 B524       8,525       8,704          179           389,598
259 B525       9,195       9,257            62           125,860
260 B526       6,112       6,171            59           125,133
261 B527       8,248       8,331            83           170,734
262 B528       5,258       5,326            68           147,066
263 B530       7,474       7,514            40             81,370
264 B532       8,838       8,888            50           102,350
265 C301       7,362       7,411            49             99,470
266 C302     11,065     11,151            86           175,328
267 C303       8,879       8,983          104           213,942
268 C304     11,182     11,281            99           202,602
269 C305       7,768       7,842            74           150,220
270 C306     10,138     10,306          168           353,466
271 C307     10,320     10,401            81           164,838
272 C308     10,409     10,539          130           267,640
273 C309       9,830       9,947          117           240,366
274 C310       8,701       8,793            92           187,916
275 C311       9,692       9,800          108           221,484
276 C312       9,079       9,183          104           213,092
277 C313       9,612       9,714          102           208,896
278 C314       7,778       7,830            52           105,560
279 C315       7,898       8,018          120           246,660
280 C316       7,830       7,941          111           227,778
281 C317     10,491     10,634          143           294,914
282 C318       7,405       7,518          113           231,974
283 C319       8,600       8,688            88           179,524
284 C320     10,209     10,313          104           213,092
285 C322       9,609       9,684            75           152,250
286 C324       8,774       8,813            39             79,170
287 C401       9,134       9,264          130           267,640
288 C402       9,971     10,081          110           225,680
289 C403       9,444       9,444            –                       –  
290 C404       8,348       8,466          118           242,464
291 C405       7,922       8,010            88           181,224
292 C406       9,515       9,636          121           248,758
293 C407       8,598       8,598            –                       –  
294 C408       8,927       9,005            78           158,544
295 C409       7,169       7,169            –                       –  
296 C410       8,734       8,846          112           229,876
297 C411     10,419     10,580          161           336,407
298 C412       7,822       7,853            31             62,930
299 C413       5,977       6,090          113           231,974
300 C414       6,298       6,333            35             71,050
301 C415       9,350       9,493          143           294,914
302 C416       7,244       7,306            62           125,860
303 C417       7,816       7,933          117           240,366
304 C418     10,017     10,100            83           170,734
305 C419       8,740       8,840          100           204,700
306 C420       8,944       9,060          116           238,268
307 C422       8,492       8,575            83           170,734
308 C424       7,443       7,524            81           166,538
309 C501       9,411       9,589          178           377,836
310 C502       7,054       7,116            62           125,860
311 C503       8,452       8,551            99           202,602
312 C504       8,699       8,810          111           227,778
313 C505       6,990       7,006            16             32,480
314 C506       6,726       6,810            84           172,832
315 C507       9,304       9,416          112           230,726
316 C508       6,904       6,926            22             44,660
317 C509       9,025       9,108            83           169,034
318 C510     10,866     10,952            86           176,178
319 C511       7,277       7,320            43             87,290
320 C512       7,919       7,975            56           113,680
321 C513       7,579       7,649            70           142,100
322 C514       6,603       6,659            56           114,088
323 C515       9,326       9,435          109           223,582
324 C516       6,811       6,853            42             85,260
325 C517     10,717     10,819          102           208,896
326 C518       7,132       7,192            60           121,800
327 C519       8,451       8,559          108           221,484
328 C520     10,180     10,337          157           326,659
329 C522       7,551       7,585            34             69,020
330 C524       8,555       8,623            68           138,040
331 C601       8,579       8,657            78           158,544
332 C602       8,567       8,658            91           187,518
333 C603       5,906       6,004            98           201,354
334 C604       8,127       8,196            69           141,362
335 C605       6,518       6,602            84           171,132
336 C606       9,424       9,488            64           129,920
337 C607       9,205       9,305          100           204,700
338 C608       6,962       7,060            98           201,354
339 C609       8,838       8,971          133           273,934
340 C610       8,044       8,126            82           166,936
341 C611     10,131     10,252          121           257,577
342 C612       8,227       8,342          115           236,170
343 C613       6,396       6,459            63           127,890
344 C614       6,536       6,572            36             73,080
345 C615       7,767       7,816            49             99,470
346 C616       7,897       8,060          163           341,281
347 C617       9,475       9,519            44             89,320
348 C618       8,687       8,742            55           111,650
349 C619       8,618       8,696            78           159,394
350 C620     10,402     10,463            61           124,578
351 C622       6,838       6,941          103           211,844
352 C624     10,780     10,885          105           215,190
353 C701       8,276       8,385          109           223,582
354 C702     10,408     10,484            76           154,348
355 C703       9,780       9,843            63           127,890
356 C704       6,220       6,295            75           152,250
357 C705       9,012       9,054            42             85,260
358 C706       7,489       7,598          109           223,582
359 C707       9,660       9,757            97           198,406
360 C708       7,412       7,495            83           169,034
361 C709       8,382       8,449            67           136,010
362 C710       6,732       6,834          102           211,274
363 C711       7,854       7,893            39             79,170
364 C712       7,014       7,060            46             93,380
365 C713       9,808       9,875            67           136,010
366 C714       8,121       8,220            99           203,452
367 C715       7,557       7,624            67           136,010
368 C716     10,151     10,230            79           162,342
369 C717       9,377       9,473            96           196,308
370 C718       7,757       7,843            86           175,328
371 C719     10,588     10,708          120           246,660
372 C720       9,082       9,232          150           309,600
373 C722       9,313       9,381            68           140,114
374 C724       7,312       7,393            81           169,422
375 C801       9,438       9,485            47             95,410
376 C802       9,816       9,925          109           224,432
377 C803       8,085       8,165            80           163,590
378 C804       9,700       9,802          102           208,896
379 C805       8,486       8,563            77           156,446
380 C806       6,657       6,701            44             89,320
381 C807       9,212       9,281            69           140,070
382 C808       7,838       7,935            97           199,256
383 C809       9,372       9,430            58           117,740
384 C810       5,093       5,116            23             46,690
385 C811       6,822       6,870            48             97,440
386 C812       6,113       6,176            63           128,774
387 C813       6,510       6,615          105           218,585
388 C814     10,186     10,291          105           216,040
389 C815       6,543       6,598            55           111,990
390 C816       9,375       9,500          125           257,150
391 C817       7,761       7,894          133           286,821
392 C818       8,086       8,154            68           139,264
393 C819       8,678       8,738            60           122,480
394 C820       7,350       7,416            66           133,980
395 C822       6,736       6,833            97           200,106
396 C824       8,687       8,745            58           119,134
397 C901       9,563       9,656            93           190,014
398 C902       8,376       8,409            33             66,990
399 C903       5,148       5,219            71           145,558
400 C904       8,533       8,591            58           118,284
401 C905       6,858       6,969          111           242,532
402 C906       6,622       6,658            36             73,080
403 C907       5,931       6,026            95           195,060
404 C908       8,526       8,608            82           171,859
405 C909       8,348       8,412            64           130,022
406 C910       5,945       5,997            52           108,074
407 C911     10,663     10,777          114           234,072
408 C912       7,013       7,119          106           217,288
409 C913       8,811       8,916          105           215,190
410 C914       5,178       5,234            56           114,088
411 C915       7,252       7,313            61           130,007
412 C916       5,272       5,323            51           103,530
413 C917       8,687       8,777            90           184,570
414 C918       6,133       6,216            83           169,034
415 C919       5,571       5,620            49             99,470
416 C920       9,180       9,226            46             93,380
417 C922       5,687       5,716            29             58,870
418 C924       7,470       7,584          114           234,922

Mọi thắc mắc liên hệ trưởng nhà để được giải đáp.